お飲み物
季節ごとに、料理に合う日本酒をセレクト。
辛口メインで飲みやすいものも含めてバランスよく揃えています。
3種飲み比べセットで、産地や米の磨き具合、蔵元の違いなどを味わうのも乙。
グレープフルーツと一緒に漬けた自家製の梅酒も爽やかな風味で人気があります。
お飲み物
生ビール
生ビール | 580円 |
ノンアルコールビール | 480円 |
チューハイ
プレーン | 480円 |
レモン | 480円 |
トマト | 480円 |
ライム | 480円 |
梅干し | 480円 |
カルピス | 480円 |
梅酒
自家製びわ梅酒 | 600円 |
自家製グレープフルーツ梅酒 | 600円 |
ブランデーで漬けた自家製梅酒 | 600円 |
濃厚梅酒 | 480円 |
レモン梅酒 | 480円 |
はっさく梅酒 | 550円 |
完熟みかん梅酒 | 550円 |
ブルーベリー梅酒 | 550円 |
ワイン
赤・白 | グラス | 480円 |
ボトル | 3,200円 |
TUGUMI(和スピリッツ)
みかん | 520円 |
グレープフルーツ | 520円 |
レモン | 520円 |
あらごし酒
あらごし梅酒 | 550円 |
あらごし柚子酒 | 550円 |
あらごしみかん酒 | 550円 |
かんかんにごり酒 | 550円 |
ハイボール
角瓶 | 520円 |
ポケット角瓶 (4~5杯分ありお得になっております。) |
1,720円 |
陸 | 560円 |
知多 | 620円 |
碧 | 680円 |
山崎 | 1,000円 |
白州 | 1,000円 |
日本酒
百十郎 純米吟醸 | 一合 | 880円 |
グラス | 350円 | |
紀伊国屋文左衛門 純米 | 一合 | 830円 |
グラス | 330円 | |
萩乃露 辛口純米 | 一合 | 850円 |
グラス | 340円 | |
鶴齢 純米 | 一合 | 830円 |
グラス | 330円 | |
豊香 特別純米 | 一合 | 820円 |
グラス | 330円 | |
土佐金蔵 純米吟醸 | 一合 | 900円 |
グラス | 360円 | |
春鹿 純米 | 一合 | 900円 |
グラス | 360円 | |
瀧鯉 辛口純米 | 熱燗 | 580円 |
季節限定酒の三種飲み比べ | 合計額から50円引き | |
季節限定酒の五種飲み比べ | 合計額から100円引き | |
季節限定酒の七種飲み比べ | 合計額から200円引き | |
ヒレ酒 | 一合 | 620円 |
焼酎
二階堂(麦) | 500円 |
いいちこ 深薫(麦) | 520円 |
中々(麦) | 580円 |
黒霧島(芋) | 500円 |
茜霧島(芋) | 560円 |
虎斑霧島(芋) | 560円 |
赤霧島(芋) | 560円 |
山岳(芋) | 600円 |
朝日(黒糖) | 520円 |
鍛高譚(紫蘇) | 480円 |
大石(米) | 580円 |
ソフトドリンク
烏龍茶 | 200円 |
オレンジ | 200円 |
コーラ | 200円 |
カルピス | 200円 |
ジンジャエール | 200円 |